產(chǎn)品展示PRODUCTS
BM-VI型數(shù)字化顯示擺式摩擦系數(shù)測(cè)定儀
更新時(shí)間:2026-09-02
訪問量:81
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
BM-VI型數(shù)字化顯示擺式摩擦系數(shù)測(cè)定儀

產(chǎn)品介紹:
隨著交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展,公路、城市道路及機(jī)場(chǎng)跑道等路面的防滑問題,已引起有關(guān)部門的普遍重視。擺式磨擦系數(shù)測(cè)定儀(簡稱擺式儀)是一種測(cè)定路面、機(jī)場(chǎng)跑道、標(biāo)線漆等磨擦系數(shù)的儀器。也可能過典型路面磨擦系數(shù)的測(cè)定,作為確定保種輪胎配方的依據(jù)之一。本儀器調(diào)試方便、操作簡單,測(cè)試時(shí)對(duì)交通影響較小,數(shù)據(jù)也較穩(wěn)定,且室內(nèi)外均可使用。
設(shè)備符合:JJG(交通)053-2017擺式儀檢定規(guī)程、JT/T763-2017擺式儀行業(yè)規(guī)程、JTG3450-2019路基路面試驗(yàn)規(guī)程、JTG3432-2024公路工程集料試驗(yàn)規(guī)程國家強(qiáng)制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 16311-2024道路交通標(biāo)線質(zhì)量要求和檢測(cè)方法等;
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、5 吋觸屏顯示功能,可調(diào)亮度選擇;
2、具有:抗滑值 BPN和磨光值 PSV 選擇測(cè)試功能;
3、示值精確度0.01,自動(dòng)生成平均值,測(cè)試數(shù)據(jù)有效性判別; 超大數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、歸類查閱;
4、type-c端口數(shù)據(jù)導(dǎo)出;
5、角度實(shí)時(shí)顯示,符合新規(guī)程1.9°土0.2°顯示要求;
6、電池采用聚合物鋰電池(刀片電池):大容量智能 IC保護(hù)板、循環(huán)充電、防爆耐用,待機(jī)時(shí)間 30 小時(shí)以上;
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
擺及擺的連接部分總質(zhì)量 | (1500±30)g |
擺動(dòng)軸心距離擺的重心距離 | (410±5)mm |
擺上滑塊下端距擺動(dòng)軸心距離 | (510±2)mm |
正向靜壓力對(duì)應(yīng)的變形量 | (4.0±0.1)mm |
抗滑值 BPN 滑塊總質(zhì)量 | (32±5)g |
集料磨光值 PSV 滑塊總質(zhì)量 | (20±5)g |
橡膠片邵氏硬度 | (55±5)HA |
擺值重復(fù)性 | 擺值測(cè)量結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)不大于1.2BPN |
擺值示值誤差 | 擺值測(cè)量結(jié)果的示值誤差:±2.0BPN |
橡膠片規(guī)格 | 76.20*25.40*6.35mmx2個(gè) 31.50*25.40*6.35mmx2個(gè) |
滑溜塊 | 76.20*25.40*6.35mmx2個(gè) 31.50*25.40*6.35mmx2個(gè) |
外形尺寸約 | 750mm×580mm×650mm |
裝箱單:
序 號(hào) | 貨物名稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 數(shù)字化擺式儀 | BM-VI型 | 1臺(tái) | 航空制箱 |
2 | 測(cè)試平臺(tái)板 | 定制 | 1個(gè) | 包裝 |
3 | 橡膠片-1 | 76.20*25.40*6.35mm | 2個(gè) | 文件夾內(nèi) |
4 | 橡膠片-2 | 31.50*25.40*6.35mm | 2個(gè) | 文件夾內(nèi) |
5 | 刮板 | / | 1個(gè) | 文件夾內(nèi) |
6 | 量尺 | 76/126mm | 2個(gè) | 文件夾內(nèi) |
7 | 扳手 | 14*17 | 1個(gè) | 文件夾內(nèi) |
8 | 內(nèi)六角 | / | 3個(gè) | 文件夾內(nèi) |
9 | 擺錘連接專用扳手 | 定制 | 1個(gè) | 文件夾內(nèi) |
10 | 擺式儀新規(guī)程 | JJG(交通)053-2017 | 1份 | 文件夾內(nèi) |
11 | 擺式儀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | JT/T763-2017 | 1份 | 文件夾內(nèi) |
12 | 使用說明書 | 數(shù)字化 | 1份 | 文件夾內(nèi) |
13 | 電子U盤 | 8G | 1個(gè) | 文件夾內(nèi) |
14 | 滑溜塊制作資料 | / | 1份 | 文件夾內(nèi) |
15 | 滑溜塊-1 | 76.20*25.40*6.35mm | 2個(gè) | 文件夾內(nèi) |
16 | 滑溜塊-2 | 31.50*25.40*6.35mm | 2個(gè) | 文件夾內(nèi) |
17 | R銷 | 擺錘部件備用 | 2 | 文件夾內(nèi) |
18 | 彈簧 | 擺錘部件備用 | 2 | 文件夾內(nèi) |
19 | 噴壺 | 500ML | 1 | 箱內(nèi) |
20 | 防滑移支腳 | / | 3 | 文件夾內(nèi) |








注意:我司始終于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會(huì)相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。







